您现在所在的位置:首页 >>历年录取分数与录取查询 >> 文章内容
2010年各省市录取分数

双击自动滚屏 文章来源:互联网   发布者:招生办   发布时间:2011/4/9 20:26:19   阅读:2753
               2010年各省市录取分数
序号 省市 满分    
控制线 最高分 最低分 控制线 最高分 最低分
1 内蒙古 750 180 442 294 200 393 222
2 重庆提前批 750 403 420 402 431 461 453
3 北京 450 150 234 183 150 275 189
4 辽宁 750 290 437 324 338 471 344
5 天津 750 245 423 230 275 429 254
6 上海 750 248 242 228 180 172 172
7 河北提前批 750 200 528 338 288 487 288
8 江西 750 200 394 281 263 453 276
9 安徽 750 260 453 408 320 517 498
10 河北对口 财经 控制线 320 最高分 323 最低分 323
计算机 253 339 339
建筑 200 277 277
医学 346 360 360
11 贵州 750 200 380 287 230 392 262
12 重庆二批 750 317 428 365 337 439 304
13 海南 750 332 556 488 323 551 472
14 宁夏 750 240 417 274 240 410 345
15 四川 750 260 359 271 280 416 284
16 山西 750 310 455 323 373 461 383
17 新疆 750 270 412 291 285 427 286
18 广西 750 210 409 248 210 394 292
19 吉林 750 160 407 284 160 403 276
20 陕西 750 310 503 338 330 481 390
21 青海 750 220 311 267 295 334 319
22 湖北 750 242 474 257 242 442 259
23 黑龙江 750 170 447 231 170 442 185
24 河北二批 750 200 511 200 288 475 200
25 广东 750 340 515 351 350 462 358
26 河南 750 230 463 235 230 445 264
27 江苏 450 160 270 172 160 265 184
28 湖南 750 205 478 368 215 520 294
29 山东 750 190 502 317 190 430 267

【 字体: 打印本页 | 关闭窗口
本站发表读者评论,并不代表我们赞同或者支持读者的观点。我们的立场仅限于传播更多读者感兴趣的信息。
 上一篇文章:暂时没有
本类最新文章
2010年各省市录取分数 2009年我院录取分数线 2009年各省录取通知书寄发情况
河北省2009年高考招生各批各类 2009年我院在各省招生计划刊物

copyright @ 2012   河北外国语学院招生办  Design by  HbWy.Com.CN